제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
수용 인원: | 100개 m ³ /h | 컨베이어 나사: | Ø 273 mm |
---|---|---|---|
체계를 재는 물: | 리터 반대 맥박 이미터 | 총계 무게를 다는 호퍼: | 짐 세포 13 m ³ |
체계를 재는 시멘트: | 짐 cell3 t | 총계 무게를 다는 체계: | 20 t |
유형: | 구체적인 1회분으로 처리 장비 | 이름: | 조밀한 구체적인 1회분으로 처리 식물 |
하이 라이트: | ready mix batching plant,batching and mixing equipment |
건조한 배치 준비되어 있는 혼합 구체적인 1회분으로 처리 식물 기계 용량 100 M ³ /H 빨리 건조혼합제 식물
이동할 수 있는 구체적인 1회분으로 처리 식물
총계 1회분으로 처리하고 옮기는 것은 자동 적이고 정확합니다;
구체적인 섞는 질은 현저하고, 오른쪽으로 섞기를 위해 자전하는 드럼, 출력을 위해 왼쪽으로 도는 자전입니다;
전식물 포좌는 쉽게 이동될 수 있고, 분리되고 모일 필요가 없습니다;
이 식물은 수평한 시멘트 창고와 기초 없이 작동하기 위하여, 협력해 조차 디자인되 일하;
일반적인 기술 정보:
건조한 1회분으로 처리 식물:
최소 기초 일
1개의 위치에서 또 다른 한개로 식물 이동의 가능성
낮은 유지비
작업장에 전 케이블을 달고 전 소집해
위치에서 모이기의 속도
쉽고 싼 수송
준비되어 있는 혼합 구체적인 식물은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다!
세부사항 쇼:
기술적인 특징:
기술적인 특징 | 미터 단위 | 미국 단위 |
이론적인 매시 산출 | 100 m3 /h | 130 yd3 /h |
총계 저장 | 65-95 m3 | 85-124 yd3 |
총계 저장통 | 4 n° | 4 n° |
출력 문/압축 공기를 넣은 실린더 | 8/8의 n° | 8/8의 n° |
총계 무게를 다는 호퍼 | 13 m3 | 17 yd3 |
총계 무게를 다는 체계 | 20000 kg | 44,092 lb |
호퍼의 무게를 다는 시멘트 | 3 m3 | 3.9 yd3 |
체계를 재는 시멘트 | 3000 kg | 6,610 lb |
리터 반대 맥박 이미터 2" | 54m3/h | |
장을 가진 갈퀴 벨트 800 mm | 220 m3 /h | 287 yd3 /h |
장을 가진 컨베이어 벨트 800 mm | 220 m3 /h | 287 yd3 /h |
선적 나사 Ø 273 mm | 80 ton/h | 88 t/h |
공기 압축기 | 500 L | 132 gal |
운영 전압 | 400의 볼트 | 460의 볼트 |
동작 주파수 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
흡수된 전력 | 55/41 HP/kW | 55/41 HP/kW |
설치된 전력 | 75/56 HP/kW | 75/56 HP/kW |
담당자: Liu
전화 번호: +8618653833701